The Motorola Moto Z Force phone is powered by 2.2GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 820 processor and it comes with 4GB of RAM. The Moto Z Force phone packs 32GB of internal memory that can be expanded up to 2000GB via a microSD card. The Moto Z Force packs a 21-megapixel primary camera on the rear and a 5-megapixel front camera.
* Estimated Price
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - EMEA, USA |
| CDMA 800 / 1900 - USA |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, USA |
| CDMA2000 1xEV-DO - USA |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) - USA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2016, June |
| Status | Available. Released 2016, September |
| BODY | Dimensions | 155.9 x 75.8 x 7 mm (6.14 x 2.98 x 0.28 in) |
| Weight | 163 g (5.75 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches (~70.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~535 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Shatterproof |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 21 MP, f/1.8, laser & phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, HDR |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| - 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl.
- Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| - Fast battery charging
- MP3/AAC+/WAV/Flac player
- MP4/H.264 player
- Photo/video editor
- Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
| MISC | Colors | Black/Gray, Black/Rose Gold, Black/Gold, White |
| TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 5395 / Basemark X: 36405 |
| Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 68dB / Ring 77dB |
| Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -94.9dB |
| Battery life |
Endurance rating 88h
|
No comments:
Post a Comment